Jeansy marki Urban Surface. Model z ukośnymi przeszyciami na wysokości ud i zaszewkami na kolanach z przodu oraz z poziomymi
przeszyciami pod kolanami z tyłu. Widoczne głębokie przetarcie na nogawce z przodu oraz delikatne przetarcia na kieszeniach. Spodnie zapinane na cztery metalowe guziki, trzy guziki w rozporku. Pięć kieszeni.
Dane techniczne:
Kolor: | odcienie niebieskiego |
Skład: | 75 % bawełna ,
25 % poliester |
Wzór: | gładkie |
Rodzaj: | casual |
Fason: | luźne ,
proste |
Płeć: | ON |
Opinie użytkowników
Gwarancja 2 lata - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 24 miesięcy.
Gwarancja 2 lata
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Rozmiar | Obwód w pasie - A | Obwód w biodrach - B | Obwód uda - C | Długość wewnętrzna nogawki - D | Wysokość stanu - E |
---|---|---|---|---|---|
29/32 | 80 | 102 | 54 | 80 | 29 |
30/30 | 82 | 104 | 56 | 75 | 28 |
30/32 | 82 | 104 | 56 | 80 | 29 |
30/34 | 80 | 102 | 54 | 84 | 28 |
31/32 | 86 | 108 | 56 | 80 | 29 |
31/34 | 82 | 104 | 54 | 84 | 29 |
32/32 | 88 | 110 | 58 | 80 | 29 |
32/34 | 86 | 106 | 56 | 84 | 29 |
33/32 | 90 | 112 | 60 | 80 | 29 |
33/34 | 88 | 108 | 60 | 84 | 29 |
34/32 | 92 | 114 | 62 | 80 | 29 |
34/34 | 90 | 112 | 62 | 84 | 29 |
36/32 | 94 | 116 | 64 | 80 | 30 |
36/34 | 94 | 114 | 64 | 84 | 30 |
38/32 | 98 | 122 | 66 | 80 | 31 |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Obwód w pasie
- Obwód w biodrach
- Obwód uda
- Długość wewnętrzna nogawki
- Wysokość stanu